Автомобиль-мультилифт TH-1P
Базовое шасси | МАЗ 6516С9-560-001 (Евро-5) |
Колесная формула | 8х4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 (422 л.с.) |
Модель КПП | ZF16S2525TO |
Модель системы крюкового захвата | MARREL AL26 SL63 (Франция) |
Грузоподъемность механизма, кг | 26000 |
Максимальная масса перевозимого груза (включая бункер), кг | 25850 |
Длина перевозимых контейнеров, м | до 7 |
Снаряженная масса (без бункера), кг | 15150 |
Полная масса, кг | 41000 |
Распределение полной массы по осям, кг | |
– на передние оси
– на заднюю тележку |
18000
26000 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 9200х2500х3250 |
Кабина | без спального места, рестайлинг |
Шины | 385/65 R22.5 (передние оси), 315/80 R22.5 (задние оси) |
Технические характеристики крюковых систем
Наименование | MARREL AL26 SL63 (Франция) |
Грузоподъемность механизма, кг | 26000 (28000) |
Длина перевозимых контейнеров, м | 4900 – 7300 |
Рабочая длина (от оси крюка до оси ролика), мм | 6200 |
Высота крюка, мм | 1570 |
Высота рамы, мм | 270 |
Время погрузки контейнера, сек. | 43 |
Время разгрузки, сек. | 55 |
Время самосвальной выгрузки, сек. | 50 |
Угол опрокидывания, град. | 47 |
Масса установки (без насоса, бака и пр.), кг | 2910 |
Система управления | пневматическая |
Комплектация
- Система защиты от перегруза и автоматическая блокировка подъемной рамы;
- Гидравлическая блокировка контейнера с наружной стороны;
- Пульт управления в кабине
Опции, включенные в стоимость:
- Цельные стальные крылья над задней тележкой шасси
- Светодиодные фонари освещения рабочей зоны, 27 Вт
- Камера заднего вида с монитором в кабине
- Кнопка вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС
- Система стабилизации задней подвески