Комплектация автомобиля | 530-000 |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 6650 |
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг: | |
на первую ось | 3650 |
на вторую ось | 3000 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 12500 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 5850 |
Колесная база, мм | 3150 |
Колея передних (задних внутренних / задних наружных) колес, мм | 2017 (1544/2164) |
Двигатель | Weichai WP4.1NQ190E50 ( с системой SCR) |
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП) | 14ТС-10-М5 (ООО “Адверс”, РФ) или 12ЖД24 (АО “Элтра-Термо”, РФ) |
Коробка передач | 6J76TA |
Подвеска передняя | Рессорная многоликовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная многоликовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передаточное отношение моста | 4,62 |
Колеса | Дисковые с размером обода 7,0-20 |
Шины | Размерности 9,00R20 (HC14), камерные |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более : | |
при скорости 60 км/час | 15,3 |
при скорости 80 км/час | 22,3 |
Топливный бак, л | 130 |
Бак для AdBlue, л | 17 |
Платформа | Прямобортная, с надставными бортами, с трехсторонней разгрузкой |
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 3480/2400/1200 |
Объем платформы, м3 | 10 |
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля | НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары, цифровой тахограф, окна заднего обзора, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)** магнитола, круиз-контроль, электропакет, спальное место (откидное) в кабине*** |
Дополнительное оборудование по заказу | Брызгозащита колес, кондиционер, комплект специнструмента, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), утеплитель передка, подлокотники сидений, система мониторинга, тент для платформы, солнцезащитный козырек |
** По заказу может не устанавливаться на автомобиль. | |
*** Спальное место в кабине устанавливается только с сиденьями производства ОАО “ОЗАА”. |
Нужна консультация?